التقلب لدى Exness — قياس فعلي للنطاقات اليومية والفجوات والمخاطرة لكل لوت
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، وما يتأرجحه اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. قياس بتاريخ 12 يوليو · 07:03 UTC.
افتح حساب Exness ←متوسط النطاق اليومي والنظام السائد
| الأداة | متوسط النطاق اليومي ADR (14 جلسة) | ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.1 نقطة | 50.1 نقطة | مستقر (0.94) | 4.25% | 0.2 نقطة |
| GBP/USD | 60.9 نقطة | 68.7 نقطة | منكمش (0.89) | 5.51% | 0.3 نقطة |
| USD/JPY | 62.1 نقطة | 54.2 نقطة | متوسع (1.15) | 3.22% | 0.2 نقطة |
| AUD/USD | 36.4 نقطة | 46 نقطة | منكمش (0.79) | 6.69% | 0.2 نقطة |
| USD/CAD | 45.2 نقطة | 46.3 نقطة | مستقر (0.98) | 2.85% | 0.2 نقطة |
| USD/CHF | 39.2 نقطة | 42.6 نقطة | منكمش (0.92) | 5.19% | 0.2 نقطة |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | 43.1 نقطة | منكمش (0.78) | 8.03% | 0.3 نقطة |
| EUR/GBP | 24.7 نقطة | 23.5 نقطة | مستقر (1.05) | 2.95% | 0.1 نقطة |
| EUR/JPY | 76.8 نقطة | 72.9 نقطة | مستقر (1.05) | 3.75% | 0.3 نقطة |
| GBP/JPY | 96.7 نقطة | 96.8 نقطة | مستقر (1.00) | 4.87% | 0.5 نقطة |
| AUD/JPY | 57.1 نقطة | 67 نقطة | منكمش (0.85) | 6.25% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $93.50 | $93.04 | مستقر (1.01) | 23.02% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.90 | $3.15 | منكمش (0.92) | 52.92% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.35 | $3.34 | منكمش (0.70) | 42.5% | $0.01 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.83 | $3.98 | منكمش (0.71) | 49.76% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,002.72 | $2,258.40 | منكمش (0.89) | 30.89% | $4.81 |
| ETH/USD | $72.47 | $82.98 | منكمش (0.87) | 44.31% | $0.08 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 76.6 نقطة | 81.7 نقطة | مستقر (0.94) | 12% | 0.2 نقطة |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 527.2 نقطة | 551.9 نقطة | مستقر (0.96) | 11.61% | 0.5 نقطة |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 628.2 نقطة | 578.7 نقطة | متوسع (1.09) | 22.42% | 0.6 نقطة |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 341.9 نقطة | 355.7 نقطة | مستقر (0.96) | 17.38% | 22.9 نقطة |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 2,172.6 نقطة | 1,891.0 نقطة | متوسع (1.15) | 30.19% | 5.7 نقطة |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 119.9 نقطة | 121.9 نقطة | مستقر (0.98) | 13.32% | 8.2 نقطة |
ADR = متوسط الفارق اليومي بين أعلى وأدنى سعر. أما «النظام» فيقارن آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسعة تتطلب مسافات وقف خسارة أوسع وأحجام صفقات أصغر، والأسواق المنكمشة تتطلب العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط الفارق بين سعر افتتاح يوم الاثنين وسعر إغلاق يوم الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدِّد الحجم بالدولارات لا باللوتات
| الأداة | ADR | قيمة النقطة الواحدة ($ لكل لوت) | التحرك اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.90 | $50.00 | $14,475 |
| XAU/USD (الذهب) | $93.50 | $1.00 | $9,350 |
| النفط البريطاني (Brent) | $2.83 | $10.00 | $2,835 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.35 | $10.00 | $2,353 |
| BTC/USD | $2,002.72 | $0.01 | $2,003 |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 628.2 نقطة | $0.01 | $628 |
| GBP/USD | 60.9 نقطة | $10.00 | $609 |
| GBP/JPY | 96.7 نقطة | $6.18 | $598 |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 527.2 نقطة | $0.10 | $527 |
| USD/CHF | 39.2 نقطة | $12.37 | $485 |
| EUR/JPY | 76.8 نقطة | $6.18 | $475 |
| EUR/USD | 47.1 نقطة | $10.00 | $471 |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 341.9 نقطة | $0.11 | $390 |
| USD/JPY | 62.1 نقطة | $6.18 | $384 |
| AUD/USD | 36.4 نقطة | $10.00 | $364 |
| AUD/JPY | 57.1 نقطة | $6.18 | $353 |
| NZD/USD | 33.5 نقطة | $10.00 | $335 |
| EUR/GBP | 24.7 نقطة | $13.40 | $331 |
| USD/CAD | 45.2 نقطة | $7.06 | $319 |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 119.9 نقطة | $0.01 | $161 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 76.6 نقطة | $0.01 | $77 |
| ETH/USD | $72.47 | $0.01 | $72 |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 2,172.6 نقطة | $0.0006 | $13 |
«اللوت الواحد» نفسه يحمل مستويات مخاطرة شديدة التباين بين الأدوات المالية: ففي هذه العينة يتحرك لوت واحد من XAG/USD (الفضة) بنحو $14,475 في اليوم المعتاد مقابل $13 للوت من JP225 (مؤشر نيكاي 225) — أي ما يقارب 1,075× من حيث التعرض اليومي. ولا تكون مقارنة أحجام الصفقات عادلة إلا عندما يُحدَّد الحجم انطلاقًا من قيمة التحرك بالدولار، وهذا ما تقوم به حاسبة حجم اللوت تحديدًا.
المدى حسب أيام الأسبوع
| الأداة | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 نقطة | 50.4 نقطة | 61.6 نقطة | 64.5 نقطة | 61.6 نقطة |
| GBP/USD | 77 نقطة | 64.4 نقطة | 82 نقطة | 90.5 نقطة | 75.4 نقطة |
| USD/JPY | 63.5 نقطة | 60.8 نقطة | 74.2 نقطة | 86.8 نقطة | 63.4 نقطة |
| AUD/USD | 40.6 نقطة | 55.3 نقطة | 55.9 نقطة | 51.8 نقطة | 51.3 نقطة |
| USD/CAD | 40.8 نقطة | 43.7 نقطة | 58.4 نقطة | 59.9 نقطة | 51.7 نقطة |
| USD/CHF | 36.8 نقطة | 41.2 نقطة | 49.3 نقطة | 55.3 نقطة | 47.5 نقطة |
| NZD/USD | 42.4 نقطة | 43 نقطة | 60.8 نقطة | 48.9 نقطة | 46 نقطة |
| EUR/GBP | 31.2 نقطة | 23.2 نقطة | 25.2 نقطة | 24.5 نقطة | 22.6 نقطة |
| EUR/JPY | 83.1 نقطة | 89 نقطة | 101 نقطة | 80.8 نقطة | 92.1 نقطة |
| GBP/JPY | 127 نقطة | 111.3 نقطة | 129.9 نقطة | 105.4 نقطة | 109.1 نقطة |
| AUD/JPY | 63.5 نقطة | 94.6 نقطة | 85 نقطة | 74.7 نقطة | 75.7 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $94.80 |
| XAG/USD (الفضة) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.56 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.50 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,210.67 | $2,442.08 | $2,664.02 | $2,597.93 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $84.46 | $86.91 | $88.86 | $84.93 | $89.59 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 73.2 نقطة | 93.4 نقطة | 100.7 نقطة | 90.7 نقطة | 83.3 نقطة |
| US30 (مؤشر داو جونز Dow) | 523.7 نقطة | 589.9 نقطة | 737.3 نقطة | 676.5 نقطة | 530.9 نقطة |
| USTEC (مؤشر ناسداك 100 Nasdaq 100) | 492.6 نقطة | 744.0 نقطة | 640.9 نقطة | 653.9 نقطة | 571.7 نقطة |
| DE30 (مؤشر داكس DAX) | 394.3 نقطة | 415.6 نقطة | 452.1 نقطة | 470.0 نقطة | 337.0 نقطة |
| JP225 (مؤشر نيكاي Nikkei 225) | 1,716.5 نقطة | 2,218.8 نقطة | 2,224.9 نقطة | 1,996.3 نقطة | 1,868.2 نقطة |
| UK100 (مؤشر فوتسي FTSE 100) | 129.1 نقطة | 127.0 نقطة | 145.5 نقطة | 182.3 نقطة | 112.6 نقطة |
متوسط المدى اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات استرشادية — فأسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم القياس
- تُقرأ المديات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق من سجل D1 التاريخي على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness نفسها.
- التقلب المحقق محسوباً على أساس سنوي انطلاقاً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التأرجح بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة الواحدة للعقد كما وردت في مواصفات الرمز.
- المديات السابقة لا تتنبأ بالمديات المستقبلية؛ وتُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
قِيست داخل المنصة على فيد التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 لدى Exness، وتُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام استرشادية وتتغير مع أوضاع السوق.
افتح حساب Exness ←